| Nordsvenska brukshingstar
vilka löst betäckningslicens 2008 med ägare eller betäckningsstation 2008 T.o.m. 1 maj har följande löst betäckningslicens. |
Hingstnytt |
| Statistik |
| ABBE 1953 | 2001 | 153 | 192 | 38 | 8,1 | ||||
| Br, stj | AB | Krister Johnsson | |||||||
| f. | Haugsvarten 1760 | Tubbarp pl 2344 | |||||||
| m. | Stjärna 22584 | 280 23 HÄSTVEDA | LM | ||||||
| mf. | Stjärne 1829 | 0451-300 86 | |||||||
| ALBERTINO 1969 | 2003 | 152 | 199 | 37 | 8,3 | ||||
| Sv, snp | AB | Team Eloge/Peter Gerborn | |||||||
| f. | Eloge 1903 | Främmestad Almetorp 210 | |||||||
| m. | Sally 22396 | 465 97 NOSSEBRO | R | ||||||
| mf. | Skjerdingsson 1839 | 0514-221 05 | |||||||
| BELLMAN W | 2004 | ||||||||
| Isab | AB | Lennart Wiktorsson | |||||||
| f. | Rolex 1937 | Buskaboda 10 | |||||||
| m. | Lillan 23216 | 360 13 URSHULT | G | ||||||
| mf. | Fjell-Jo 1724 | 0477-270 20 | |||||||
| BELLTINO 1918 | 1996 | 154 | 196 | 39,5 | 8,5 | ||||
| Mbr, sth stj | AB | Madeleine Bergwall & Anders Lundbom | |||||||
| f. | Bellman 1718 | Esperud | |||||||
| m. | Tina 22470 | 690 45 ÅSBRO | T | ||||||
| mf. | Engelstadbron 1796 | 0583-401 44 | |||||||
| BERGAKUNG 1883 | 1990 | 152 | 197 | 37 | 8,3 | ||||
| Fx, stj snp vtul | AB | Anna-Caisa Lindbäck | |||||||
| f. | Rosing 1780 | Storsien 378 | |||||||
| m. | Diana 21583 | 952 93 KALIX | BD | ||||||
| mf. | Lauborken 1716 | 0923-610 16. Hemsida | |||||||
| BOKÉ 1979 | 2004 | 155 | |||||||
| Br, vhip | AB | Mats Norell | |||||||
| f. | Bristol 1902 | Näsbyn 1 | |||||||
| m. | Henny 22922 | 776 96 DALA HUSBY | W | ||||||
| mf. | Trakt 1898 | 0225-310 95 | |||||||
| BONAPARTE 1926 | 1997 | 157 | 193 | 38 | 9,2 | ||||
| Br, vhip snp vtfrff | AB | Paul Stronge | |||||||
| f. | Bonus 1844 | Ränndalsvei 4 | |||||||
| m. | Locka 21280 | 9500 Hobro, DANMARK | |||||||
| mf. | Rex 1706 | 0045-98 55 82 04 | |||||||
| BRISTOL 1902 | 1994 | 155 | 194 | 38 | 8,6 | ||||
| Br | AB | Agnetha Weingård | |||||||
| f. | Bonus 1844 | Backa 3 | |||||||
| m. | Tina II 22097 | 783 95 GUSTAFS | W | ||||||
| mf. | Bruno 1794 | 0243-24 00 41 | |||||||
| BRONCO 1980 | 2004 | 157 | |||||||
| Ljbr | B | Björn & Jörgen Olsson | |||||||
| f. | Bronson 1944 | Västra Bö 240 | |||||||
| m. | Rebecka 22815 | 472 93 Svanesund | O | ||||||
| mf. | Gorm 1892 | 0304-378 62, 0304-440 15 | |||||||
| BRONSON 1944 | 1998 | 156 | 190 | 39 | 8,3 | ||||
| Br, stj vt h nr | AB | Station 2008: Björn & Jörgen Olsson | |||||||
| f. | Liagutten N 94-2057 | Västra Bö 240 | |||||||
| m. | Brona N 94-2080 | 472 93 SVANESUND | O | ||||||
| mf. | Forsetblessen N 89-2005 | 0304-378 62 | |||||||
| CERTINO 1956 | 2001 | 160 | 216 | 39,5 | 9,0 | ||||
| Br, stjm vthbf | AB | Madeleine Sidbäck | |||||||
| f. | Eloge 1903 | Husnäs 123 | |||||||
| m. | Certina 22465 | 882 93 HELGUM | Y | ||||||
| mf. | Central 1710 | 0620-400 14, 070-272 22 66. Hemsida | |||||||
| DIAMANT 22-04-5119 | 2004 | 153 | |||||||
| Br, vhip | B | Per-Olof Jakobsson | |||||||
| f. | Vätte 1909 | Lane-Ryrs Berg 505 | |||||||
| m. | Dania 22068 | 451 93 UDDEVALLA | O | ||||||
| mf. | Integral 1789 | 0522-66 42 42, 0705-16 99 87 | |||||||
| DON 1854 | 1988 | 155 | 192 | 37 | 8,0 | ||||
| Mbr, vtvbf | AB | Lars Lyberg | |||||||
| f. | Hoss 1785 | Broddamåla | |||||||
| m. | Denita 20782 | 370 17 ERINGSBODA | K | ||||||
| mf. | Grim 1685 | 0455-700 05, 070-633 78 78 | |||||||
| EGON 1910 | 1995 | 158 | 208 | 38 | 8,8 | ||||
| Ljbr | AB | Eva Castell | |||||||
| f. | Egal 1730 | Fröböke | |||||||
| m. | Vembi 21628 | 310 38 SIMLÅNGSDALEN | N | ||||||
| mf. | Troman 1726 | 035-750 57 | |||||||
| ELLABRON 1934 | 1996 | 152 | 200 | 37 | 8,6 | ||||
| Br, snp | AB | Göran Ohlsson | |||||||
| f. | Syljesethrauen N 3524 | Österåker Säby | |||||||
| m. | Carella N 25104 | 643 93 VINGÅKER | D | ||||||
| mf. | Skardölen N 1980 | 0151-301 82 | |||||||
| ELOGE 1903 | 1994 | 159 | 204 | 38 | 8,3 | ||||
| Br, snp | A | Peter Gerborn | |||||||
| f. | Egal 1730 | Främmestad Almetorp 210 | |||||||
| m. | Rosetta 22435 | 465 97 NOSSEBRO | R | ||||||
| mf. | Faxe 1811 | 0514-221 05 | |||||||
| ELVELIGUTTEN 1959 | 2002 | 156 | 204 | 38 | 7,5 | ||||
| Mbr, stj | AB | HS Ingelstad Naturbruksgymnasium | |||||||
| f. | Heirums Blåtind N 94-2043 | ||||||||
| m. | Sanktana N 90-2136 | 360 44 INGELSTAD | G | ||||||
| mf. | Vigvind N 3506 | 0733-47 78 24, 0733-47 78 53 | |||||||
| ENE-BLACKEN 1923 | 1996 | 155 | 195 | 38 | 8,6 | ||||
| Musbl, stj | AB | Per Ericsson | |||||||
| f. | Juvenal 1799 | Kärra | |||||||
| m. | Isabell 21827 | 516 96 APLARED | PS | ||||||
| mf. | Ysterman 1717 | 033-28 00 98 | |||||||
| ESKIL 1919 | 1996 | 153 | 204 | 40 | 8,5 | ||||
| Ljbr, vhip snp | AB | Linda Nielsen & Jan Rostgaard | |||||||
| f. | Egal 1730 | Strandvejen 15 | |||||||
| m. | Vembi 21628 | 4520 SVINNINGE DANMARK | |||||||
| mf. | Troman 1726 | +45 311 64 058 | |||||||
| EVERT 1927 | 1997 | 160 | 204 | 38 | 8,5 | ||||
| Svbr, stjm snp | AB | Magnus Eriksson | |||||||
| f. | Egal 1730 | Stenkvista, Gustavslund | |||||||
| m. | Vembi 21628 | 643 99 ESKILSTUNA | D | ||||||
| mf. | Troman 1726 | 016-14 76 21 | |||||||
| FABIAN 1954 | 2001 | 148 | 190 | 36 | 7,8 | ||||
| Mbr, stj | AB | Hannah Andersson | |||||||
| f. | Haugsvarten 1760 | Skeinge Säteri 3103 | |||||||
| m. | Fjällma 21175 | 283 91 OSBY | LM | ||||||
| mf. | Fjällking 1628 | 0451-77 21 70 | |||||||
| GIMLI 1965 | 2002 | 152 | 192 | 38 | 7,9 | ||||
| Br, vhip | AB | Kjell Larsson | |||||||
| f. | Tagg 1895 | Frostabacka Gård | |||||||
| m. | Lina 22900 | 330 26 BURSERYD | F | ||||||
| mf. | Obelisk 1857 | 0371-507 06 | |||||||
| GLOMSTADGUTTEN 22-03-5154 | 2003 | 153 | 187 | 40 | 9,8 | ||||
| Fx | AB | Ingela Arpi | |||||||
| f. | Snertegutt N-99-2205 | Herrån 413 | |||||||
| m. | Glomhild N-98-2142 | 660 60 MOLKOM | S | ||||||
| mf. | Liagutten N-94-2057 | 0553-100 34. Hemsida | |||||||
| GOLIAT 22-05-5060 | 2005 | ||||||||
| B | Diana Sandell & Lars Danhard | ||||||||
| f. | Finn 1748 | Silfors 531 | |||||||
| m. | Gorline 22992 | 822 92 ALFTA | X | ||||||
| mf. | Gorm 1892 | 0271-133 73 | |||||||
| GORM 1892 | 1992 | 161 | 217 | 38 | 8,7 | ||||
| Br | ELIT | Sune Hjerpe | |||||||
| f. | Mustard 1791 | Gusseröd 22960 | |||||||
| m. | Britta 21736 | 459 91 LJUNGSKILE | O | ||||||
| mf. | Egge 1731 | 0303-77 40 34 | |||||||
| GRANAT 1758 | 1980 | 157 | 193 | 37 | 8,7 | ||||
| Br, vthbf | A | Ingvar & Lotta Karlsson | |||||||
| f. | Uns 1650 | Kyrkbyn 1 | |||||||
| m. | Nita 19979 | 566 93 BRANDSTORP | F | ||||||
| mf. | Hässle 1598 | 0502-501 82 | |||||||
| GRIM II 1929 | 1994 | 153 | 205 | 37,5 | 8,4 | ||||
| Sv | AB | Station 2008: Johanna Nilsson | |||||||
| f. | Haugsvarten 1760 | Rise 3102 | |||||||
| m. | Vanda 21892 | 830 51 OFFERDAL | Z | ||||||
| mf. | Pan 1705 | 0640-303 23 | |||||||
| GUTTA 1960 | 2002 | 155 | 207 | 38,5 | 8,0 | ||||
| Ljbr, stj | AB | N:a Östergötlands Hästavelsförening | |||||||
| f. | Gorm 1892 | c/o Kåre Gustafson, Emmetorp | |||||||
| m. | Vembi 21628 | 610 12 HÄLLESTAD | E | ||||||
| mf. | Troman 1726 | 0122-504 63 | |||||||
| HEIRUMS NILS 1958 | 2000 | 155 | 199 | 38 | 8,5 | ||||
| Fx, bls | AB | Station 2008: Team Eloge/Peter Gerborn | |||||||
| f. | Ellabron 1934 | Främmestad Almetorp 210 | |||||||
| m. | Vesleblesa N 89-2082 | 465 97 NOSSEBRO | R | ||||||
| mf. | Borg Svarten N 3513 | 0514-221 05 | |||||||
| HELMER 1822 | 1985 | 157 | 195 | 37 | 8,5 | ||||
| Ljbr, stj | ELIT | Kåre Gustafson | |||||||
| f. | Holme 1688 | Emmetorp | |||||||
| m. | Tekla 20780 | 610 12 HÄLLESTAD | E | ||||||
| mf. | Tank 1646 | 0122-504 63, 0705-55 04 63 |
|||||||
| HELMON 1930 | 1997 | 157 | 197 | 38 | 8,7 | ||||
| Ljbr, vthbf | AB | Station 2008: Kåre Gustafson | |||||||
| f. | Helmer 1822 | Emmetorp | |||||||
| m. | Sara 22479 | 610 12 HÄLLESTAD | E |
||||||
| mf. | Brimon 1659 | 0122-504 63, 0705-55 04 63 | |||||||
| HURTIG 1904 | 1994 | 152 | 185 | 37 | 8,7 | ||||
| Mbr | AB | Maria Andersson | |||||||
| f. | Centur 1783 | Håknäs 7 | |||||||
| m. | Hilda 21322 | 911 93 VÄNNÄS | AC | ||||||
| mf. | Ämne 1680 | 0935-240 76 | |||||||
| ISIDOR 1976 | 2001 | 153 | 188 | 32 | 8,2 | ||||
| Fx, lj m&s skjstj snp vtöl vtul | AB | Hannah Andersson | |||||||
| f. | Isvind 1924 | Skeinge Säteri 3103 | |||||||
| m. | Polett 22773 | 283 91 OSBY | LM | ||||||
| mf. | Pollux 1803 | 0451-77 21 70 | |||||||
| ISVIND 1924 | 1995 | 155 | 195 | 36 | 8,0 | ||||
| Isab, bls vtvbf | AB | Hannah Andersson | |||||||
| f. | Borgvind N 2309 | Skeinge Säteri 3103 | |||||||
| m. | Juniblesa N 91-2004 | 283 91 OSBY | LM | ||||||
| mf. | Forsethborken N 3515 | 0451-77 21 70 | |||||||
| JOAR 1812 | 1983 | 161 | 197 | 37,5 | 9,7 | ||||
| Mbr | AB | Station 2008: Lars Johansson | |||||||
| f. | Unman 1700 | Stoarp | |||||||
| m. | Ricka 20307 | 560 13 HOK | F | ||||||
| mf. | Fjällking 1628 | 0393-211 62 | |||||||
| KARAT 22-05-5002 | 2005 | 152 | |||||||
| Ljbr, vhip | B | Per Axelsson | |||||||
| f. | Kronprins 1946 | Granhagen Örslösa | |||||||
| m. | Pillan 22757 | 531 97 LIDKÖPING | PS | ||||||
| mf. | Pilot 1866 | 0510-125 02 | |||||||
| KAVALJER | 2005 | ||||||||
| B | Caroline & Kenneth Antonsson | ||||||||
| f. | Sand 1888 | Myckleby 239 | |||||||
| m. | Heidi 22213 | 472 93 SVANESUND | O | ||||||
| mf. | Myre 1826 | 0304-493 64 | |||||||
| KRONPRINS 1946 | 2000 | 155 | 200 | 37 | 8,5 | ||||
| Br | AB | Arne Emanuelsson | |||||||
| f. | Gorm 1892 | Gammalsbo 8228 | |||||||
| m. | Pärlemor 21992 | 465 98 NOSSEBRO | R | ||||||
| mf. | Ypid 1665 | 0512-503 02 | |||||||
| LÉON 1936 | 1998 | 153 | 188 | 37 | 8,3 | ||||
| Ljbr, strbls vtbff | AB | Birgitta Gralén | |||||||
| f. | Stencil 1899 | Gränshultsvägen 68 | |||||||
| m. | Duni 21270 | 430 33 FJÄRÅS | N | ||||||
| mf. | Flogmir 1676 | 0300-54 20 41. Hemsida | |||||||
| LINDUS 1885 | 1991 | 156 | 203 | 37 | 8,7 | ||||
| Mbr, stj snp vtvbf | AB | Boteåortens Hästavelsförening c/o Per-Ola Olsson |
|||||||
| f. | Lindar 1823 | Lögdövägen 13 | |||||||
| m. | Sally 20636 | 861 92 BERGEFORSEN | Y | ||||||
| mf. | Sirocko 1669 | 060-57 82 14 | |||||||
| LIPTON 1984 | 2004 | 156 | |||||||
| Mbr | B | Ulf Magnusson & Gunnar Magnusson | |||||||
| f. | Kronprins 1946 | Örsby | |||||||
| m. | Lisa 22865 | 576 91 SÄVSJÖ | F | ||||||
| mf. | Blixten 1884 | 0382-910 63 | |||||||
| LUKAS 1961 | 2002 | 155 | 200 | 37 | 8,2 | ||||
| Mbr | AB | Fredrik Ottosson | |||||||
| f. | Malvin 1920 | Torstuna Överkålsta 5 | |||||||
| m. | Trixie 22906 | 749 72 FJÄRDHUNDRA | C | ||||||
| mf. | Ego 1784 | 0171-917 12 | |||||||
| LUNDAR 1948 | 2000 | 155 | 188 | 37 | 8,0 | ||||
| Mbr, stjmne vtbff | AB | Stefan Nilsson | |||||||
| f. | Lindar 1823 | Östbjörka Göras väg 29 | |||||||
| m. | Uni 22273 | 795 91 RÄTTVIK | W | ||||||
| mf. | Central 1710 | 0248-151 44 | |||||||
| LUXOR 22-05-5067 | 2005 | 156 | |||||||
| Br, vhip snp |
B |
Madeleine Dackmar & Patrik Grenestam | |||||||
| f. | Bronson | Norsborg | |||||||
| m. | Saga 23173 | 610 60 TYSTBERGA | D |
||||||
| mf. | Eloge | 0155-26 12 50 | |||||||
| MAGALUFFE 1893 | 1992 | 156 | 195 | 40 | 9,2 | ||||
| Ljbr, stj | A | Tommy Kock | |||||||
| f. | Bruno 1794 | Storegården Gendalen 179 | |||||||
| m. | Mona 20983 | 466 94 SOLLEBRUNN | O | ||||||
| mf. | Binge 1658 | 0322-420 47 | |||||||
| MALL 1835 | 1986 | 156 | 196 | 39,5 | 9,4 | ||||
| Ljbr, stj | B | Carina Forsström | |||||||
| f. | Gajd 1756 | Ekhålan 13950 | |||||||
| m. | Silva II 20126 | 459 91 LJUNGSKILE | O | ||||||
| mf. | Ising 1536 | 0522-231 88 | |||||||
| MALTE 1950 | 2001 | 153 | 200 | 38,4 | 8,9 | ||||
| Br, snp | AB | Willy Wallberg & Markus Wallberg | |||||||
| f. | Stencil 1899 | Dalamon Hemmingstorp | |||||||
| m. | Malin 22400 | 597 92 ÅTVIDABERG | E | ||||||
| mf. | Mats 1838 | 0120-300 06, 0120-300 95 | |||||||
| MALVIN 1920 | 1996 | 159 | 205 | 38 | 8,7 | ||||
| Br, stjmne | AB | Nils Svensson | |||||||
| f. | Sand 1888 | Thun 1 | |||||||
| m. | Svarta 21821 | 450 63 HÖGSÄTER | O | ||||||
| mf. | Central 1710 | 0528-400 92 | |||||||
| MARRE 1928 | 1997 | 161 | 209 | 39 | 7,7 | ||||
| Br | AB | Jan Robert Larsson | |||||||
| f. | Sanjar 1852 | Älvsbyvägen 711 | |||||||
| m. | Marja 21661 | 941 91 PITEÅ | BD | ||||||
| mf. | Ängmar 1609 | 0911-621 35 | |||||||
| MIROLLO 1975 | 2004 | 153 | |||||||
| Br | B | Marie Öhrman | |||||||
| f. | Sand 1888 | Längbrogatan 6 | |||||||
| m. | Miryna 22895 | 703 67 ÖREBRO | T | ||||||
| mf. | Ynar 1819 | 073-582 15 14. Uppstallad hos Patrik Johansson 070-720 15 44. | |||||||
| MOKLOMPEN 1966 | 2001 | 156 | 203 | 37 | 8,7 | ||||
| Sv, stj | AB | Station 2008: Karl-Inge Karlsson | |||||||
| f. | Stjernesvarten N 91-2119 | Oravägen 113 | |||||||
| m. | Mosvarta N 93-2058 | 290 10 TOLLARP | LM | ||||||
| mf. | Morkasvarten N 89-2001 | 044-32 51 38. Hemsida | |||||||
| MYROMSLI SVENSKEN 1967 | 2001 |
162 |
203 |
40,5 |
8,9 |
||||
| Mbr | AB | Sidbäcks körhästar | |||||||
| f. | Udd 1900 | Husnäs 123 | |||||||
| m. | Glommeline N 96-2172 | 882 93 HELGUM | Y |
||||||
| mf. | Spjotind N 90-2111 | 0620-400 14, 070-272 22 66. Hemsida |
|||||||
Hingstar N - Z