Nordsvenska brukshingstar |
Hingstnytt |
| Statistik |
| Hingstar | Län | Licens 2010 |
| Abbe 1953 | Skåne | |
| Albertino 1969 | Värmland (stn) | Ja |
| Balder 22-06-5046 | Danmark | Ja |
| Belltino 1918 | Örebro | Ja |
| Bergakung 1883 | Norrbotten | Ja |
| Boké 1979 | Västernorrland | |
| Bonaparte 1926 | Danmark | Ja |
| Bristol 1902 | Dalarna | Ja |
| Bronco 1980 | Västra Götaland | Ja |
| Bronson 1944 | Norge | |
| Certino 1956 | Västernorrland | |
| Diamant 1981 | Västra Götaland | Ja |
| Don 1854 | Blekinge | |
| Egon 1910 | Halland | |
| Ellabron 1934 | Södermanland | |
| Eloge 1903 | Västra Götaland | Ja |
| Elveligutten 1959 | Kronoberg | |
| Ene-Blacken 1923 | Västra Götaland | Ja |
| Eskil 1919 | Danmark | |
| Evert 1927 | Södermanland | |
| Fabian 1954 | Skåne | |
| Faxus 1875 | Jämtland (stn) | Ja |
| Gimli 1965 | Jönköping | |
| Glim 22-06-5032 | Skåne | |
| Glomstadgutten 1975 | Värmland | Ja |
| Gorm 1892 | Västra Götaland | |
| Granat (W) 1758 | Jönköping | |
| Gutta 1960 | Östergötland | |
| Halvar 22-06-5104 | Uppsala | |
| Heirums Nils 1958 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Helmer 1822 | Östergötland | |
| Isidor 1976 | Blekinge | Ja |
| Isman 1983 | Norrbotten | Ja |
| Isvind 1924 | Skåne | |
| Karat 1997 | Västra Götaland | Ja |
| Kavaljer 1998 | Västra Götaland | Ja |
| Kravall 22-06-5155 | Östergötland | |
| Kronprins 1946 | Västra Götaland | Ja |
| Léon 1936 | Halland | Ja |
| Lindus 1885 | Västmanland | Ja |
| Lipton 1984 | Jönköping | Ja |
| Lukas 1961 | Uppsala | Ja |
| Lundar 1948 | Södermanland (stn) | Ja |
| Luxor 1999 | Södermanland | |
| Magaluffe 1893 | Skåne | Ja |
| Malte 1950 | Östergötland | Ja |
| Malvin 1920 | Västra Götaland | |
| Marre 1928 | Norrbotten | Ja |
| Mirakel 22-06-5123 | Västra Götaland | Ja |
| Mirollo 1985 | Örebro | Ja |
| Myromsli Svensken 1967 | Västernorrland | |
| Nalle 1848 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Obelisk (W) 1857 | Västra Götaland | Ja |
| Odar (W) 1859 | Skåne | Ja |
| Odin 1986 | Gävleborg | Ja |
| Opus (W) 1860 | Kronoberg | Ja |
| Orion 1987 | Västra Götaland | Ja |
| Pegasus 1917 | Norge | |
| Radar 1955 | Västra Götaland | |
| Radix 2000 | Jönköping | Ja |
| Rapid (W) 1879 | Östergötland | |
| Rasken 1817 | Halland | |
| Reko 1880 | Värmland | Ja |
| Rekyl 1963 | Halland | Ja |
| Respekt 22-06-5158 | Kronoberg | |
| Rolex 1937 | Kronoberg | |
| Ruter 1886 | Stockholm | |
| Rykt (W) 1882 | England | |
| Sand (W) 1888 | Dalarna | Ja |
| Selims Goliat 1996 | Gävleborg | Ja |
| Sickel (W) 1894 | Skåne | |
| Silfvers Oktav 1862 | Jönköping (stn) | Ja |
| Skjerre 1905 | Stockholm | |
| Smedsmo Lindar 1978 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Stråberga Frasse 1971 | Örebro | Ja |
| Svalle 1871 | Örebro | |
| Tagg (W) 1895 | Västra Götaland | Ja |
| Takt (W) 1896 | Skåne | Ja |
| Teg 1988 | Kalmar | Ja |
| Teige Blesen 1872 | Skåne | |
| Thrim 1957 | Gävleborg | Ja |
| Tofte 1938 | Skåne | Ja |
| Torp-Sund 1972 | Skåne | Ja |
| Troll 1989 | Östergötland | Ja |
| Trolle 1912 | Halland | |
| Tugg 1964 | Skåne | |
| Ukne (W) 1901 | Norrbotten | Ja |
| Vasall (W) 1913 | Västra Götaland | |
| Viking 1947 | Uppsala | Ja |
| Vikt (W) 1907 | Östergötland | |
| Viktig 2001 | Jämtland | |
| Vimmel 1974 | Västra Götaland | Ja |
| Vind 1942 | Uppsala | Ja |
| Vrake 1994 | Örebro | |
| Våd (W) 1908 | Västmanland | |
| Wellman 1993 | Kronoberg | Ja |
| Ynar 1819 | Västra Götaland | |
| Zebb 1922 | Dalarna | |
| Zoldat 1995 | Östergötland | |
| Zudden 1992 | Skåne | |
| Zultan 1949 | Norge |
