Nordsvenska brukshingstar |
Hingstnytt |
| Statistik | |
Visa hingstar sorterade på län
| Hingstar | Län | Licens 2012 |
| Albertino 1969 | Värmland (stn) | |
| Balder 2002 | Danmark | |
| Bark 22-08-5120 | Dalarna | |
| Belltino 1918 | Örebro | |
| Bergakung 1883 | Norrbotten | |
| Boké 1979 | Västernorrland | |
| Bonaparte 1926 | Västerbotten (stn 2011) | |
| Bonzo 2011 | Skåne | |
| Bozz 22-08-5141 | Västra Götaland | |
| Bristol 1902 | Dalarna | |
| Bronco 1980 | Västra Götaland | |
| Bule 2008 | Östergötland | |
| Certino 1956 | Västernorrland | |
| Dacke 22-08-5022 | Västra Götaland | |
| Diamant 1981 | Västra Götaland | |
| Dior 22-07-5047 | Kronoberg | |
| Don 1854 | Blekinge | |
| Egon 1910 | Halland | |
| Ellabron 1934 | Södermanland | |
| Eloge 1903 | Västra Götaland | |
| Elveligutten 1959 | Kronoberg | |
| Ene-Blacken 1923 | Västra Götaland | |
| Eskil 1919 | Danmark | |
| Evert 1927 | Södermanland | |
| Fabian 1954 | Skåne | |
| Faxus 1875 | Blekinge (stn) | |
| Fermsnäs Eld 2013 | Östergötland | |
| Gimli 1965 | Östergötland | |
| Glim 2003 | Skåne | |
| Glomstadgutten 1975 | Värmland | |
| Gorm 1892 | Västra Götaland | |
| Gutta 1960 | Östergötland | |
| Halvar 2004 | Uppsala | |
| Heirums Nils 1958 | Västra Götaland | |
| Helvin 2009 | Västra Götaland | |
| Isidor 1976 | Blekinge | |
| Isman 1983 | Norrbotten | |
| Isvind 1924 | Skåne | |
| Jorm 1940 | Örebro | |
| Karat 1997 | Västra Götaland | |
| Kavaljer 1998 | Västra Götaland | |
| Kravall 2005 | Östergötland | |
| Kronprins 1946 | Västra Götaland | |
| Lazer 22-08-5065 | Halland | |
| Léon 1936 | Halland | |
| Lindus 1885 | Västmanland | |
| Lipton 1984 | Jönköping | |
| Lukas 1961 | Uppsala | |
| Lundar 1948 | Dalarna | |
| Malte 1950 | Östergötland | |
| Malvin 1920 | Västra Götaland | |
| Marre 1928 | Norrbotten | |
| Midas 2016 | Norrbotten | |
| Mirakel 2006 | Västra Götaland | |
| Mirollo 1985 | Örebro | |
| Moklompen 1966 | Västra Götaland (stn) | |
| Myromsli Svensken 1967 | Västernorrland | |
| Nalle 1848 | Kalmar | |
| Nelson 2020 | Västra Götaland | |
| Odar (W) 1859 | Skåne | |
| Odin 1986 | Gävleborg | |
| Opus (W) 1860 | Kronoberg | |
| Orion 1987 | Västra Götaland | |
| Pegasus 1917 | Dalarna (stn) | |
| Porter 22-08-5122 | Norrbotten | |
| Radar 1955 | Västra Götaland | |
| Radix 2000 | Jönköping | |
| Ramsvik Prins 22-04-5160 | Dalarna (stn) | |
| Rapid (W) 1879 | Blekinge (stn) | |
| Reko 1880 | Värmland | |
| Rekyl 1963 | Halland | |
| Respekt 2007 | Västerbotten | |
| Rolex 1937 | Bohuslän (stn) | |
| Ruter 1886 | Stockholm | |
| Rykt (W) 1882 | England | |
| Sand (W) 1888 | Dalarna | |
| Selims Goliat 1996 | Gävleborg | |
| Sickel (W) 1894 | Skåne | |
| Silfvers Oktav 1862 | Kalmar (stn) | |
| Skjerre 1905 | Stockholm | |
| Smedsmo Lindar 1978 | Västra Götaland (stn) | |
| Stråberga Frasse 1971 | Örebro | |
| Svalle 1871 | Örebro | |
| Tagg (W) 1895 | Västra Götaland | |
| Takt (W) 1896 | Skåne | |
| Tanke 2017 | Västra Götaland | |
| Teg 1988 | Kalmar | |
| Therje 22-08-5016 | Östergötland | |
| Thrim 1957 | Gävleborg | |
| Tofte 1938 | Skåne | |
| Torp-Sund 1972 | Skåne | |
| Trolle 1912 | Halland | |
| Viking 1947 | Uppsala | |
| Viktig 2001 | Jämtland | |
| Vimmel 1974 | Västra Götaland | |
| Vind 1942 | Skåne | |
| Vrake 1994 | Örebro | |
| Våd (W) 1908 | Jönköping | |
| Wellman 1993 | Kronoberg | |
| Ynar 1819 | Västra Götaland | |
| Zixten 2018 | Östergötland | |
| Zoldat 1995 | Västra Götaland | |
| Zudden 1992 | Skåne | |
| Zultan 1949 | Norge | |
| Älve 22-08-5015 | Halland | |
| Öijo 2010 | Västra Götaland (stn) |
