Nordsvenska brukshingstar |
Hingstnytt |
| Statistik |
| Hingstar | Län | Licens 2010 |
| Albertino 1969 | Värmland (stn) | Ja |
| Balder 2002 | Danmark | Ja |
| Belltino 1918 | Örebro | Ja |
| Bergakung 1883 | Norrbotten | Ja |
| Boké 1979 | Västernorrland | Ja |
| Bonaparte 1926 | Jämtland (stn) | Ja |
| Bonzo 22-07-5091 | Skåne | Ja |
| Brage 22-07-5093 | Västra Götaland | Ja |
| Bristol 1902 | Jönköping (stn) | Ja |
| Bronco 1980 | Västra Götaland | Ja |
| Bronson 1944 | Norge | |
| Bule 2008 | Östergötland | Ja |
| Certino 1956 | Västernorrland | Ja |
| Diamant 1981 | Västra Götaland | Ja |
| Don 1854 | Blekinge | Ja |
| Egon 1910 | Halland | Ja |
| Ellabron 1934 | Södermanland | Ja |
| Eloge 1903 | Västra Götaland | Ja |
| Elveligutten 1959 | Kronoberg | Ja |
| Ene-Blacken 1923 | Västra Götaland | Ja |
| Eskil 1919 | Danmark | Ja |
| Evert 1927 | Södermanland | |
| Fabian 1954 | Skåne | Ja |
| Faxus 1875 | Jämtland (stn) | Ja |
| Fermsnäs Eld 22-07-5121 | Östergötland | Ja |
| Gimli 1965 | Jönköping | Ja |
| Glomstadgutten 1975 | Värmland | Ja |
| Gorm 1892 | Västra Götaland | Ja |
| Granat (W) 1758 | Jönköping | Ja |
| Gulliano 22-07-5109 | Västra Götaland | |
| Gutta 1960 | Östergötland | Ja |
| Heirums Nils 1958 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Helvin 2009 | Västra Götaland | Ja |
| Isidor 1976 | Blekinge | Ja |
| Isman 1983 | Norrbotten | Ja |
| Isvind 1924 | Skåne | Ja |
| Jorm 1940 | Örebro | Ja |
| Karat 1997 | Västra Götaland | Ja |
| Kavaljer 1998 | Västra Götaland | Ja |
| Klenod 22-07-5136 | Halland | Ja |
| Kravall 2005 | Östergötland | Ja |
| Kronprins 1946 | Västra Götaland | Ja |
| Léon 1936 | Halland | Ja |
| Lindus 1885 | Västmanland | Ja |
| Lipton 1984 | Jönköping | Ja |
| Lukas 1961 | Uppsala | Ja |
| Lundar 1948 | Södermanland (stn) | Ja |
| Luxor 1999 | Södermanland | Ja |
| Magaluffe 1893 | Skåne | Ja |
| Malte 1950 | Östergötland | Ja |
| Malvin 1920 | Västra Götaland | Ja |
| Marre 1928 | Norrbotten | Ja |
| Midas 22-07-5078 | Norrbotten | Ja |
| Mirakel 2006 | Västra Götaland | Ja |
| Mirollo 1985 | Örebro | Ja |
| Moklompen 1966 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Myromsli Svensken 1967 | Västernorrland | Ja |
| Nalle 1848 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Obelisk (W) 1857 | Västra Götaland | Ja |
| Odar (W) 1859 | Skåne | Ja |
| Odin 1986 | Gävleborg | Ja |
| Opus (W) 1860 | Kronoberg | Ja |
| Orion 1987 | Västra Götaland | Ja |
| Pegasus 1917 | Dalarna (stn) | Ja |
| Radar 1955 | Västra Götaland | Ja |
| Radix 2000 | Jönköping | Ja |
| Rapid (W) 1879 | Östergötland | Ja |
| Rasken 1817 | Halland | Ja |
| Reko 1880 | Värmland | Ja |
| Rekyl 1963 | Halland | Ja |
| Respekt 2007 | Kronoberg | Ja |
| Rolex 1937 | Kronoberg (stn) | Ja |
| Ruter 1886 | Stockholm | |
| Rykt (W) 1882 | England | |
| Sand (W) 1888 | Dalarna | Ja |
| Selims Goliat 1996 | Gävleborg | Ja |
| Silfvers Oktav 1862 | Jönköping (stn) | Ja |
| Skjerre 1905 | Stockholm | Ja |
| Smedsmo Lindar 1978 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Stråberga Frasse 1971 | Örebro | Ja |
| Svalle 1871 | Örebro | Ja |
| Tagg (W) 1895 | Västra Götaland | Ja |
| Takt (W) 1896 | Skåne | Ja |
| Tanke 22-07-5006 | Västra Götaland | Ja |
| Teg 1988 | Kalmar | Ja |
| Teige Blesen 1872 | Skåne | Ja |
| Thrim 1957 | Gävleborg | Ja |
| Tofte 1938 | Skåne | Ja |
| Torp-Sund 1972 | Skåne | Ja |
| Troll 1989 | Östergötland | Ja |
| Trolle 1912 | Halland | Ja |
| Tugg 1964 | Skåne | Ja |
| Ukne (W) 1901 | Norrbotten | Ja |
| Vasall (W) 1913 | Västra Götaland | Ja |
| Viking 1947 | Uppsala | Ja |
| Vikt (W) 1907 | Östergötland | Ja |
| Viktig 2001 | Jämtland | Ja |
| Vimmel 1974 | Västra Götaland | Ja |
| Vind 1942 | Uppsala | Ja |
| Vrake 1994 | Örebro | Ja |
| Våd (W) 1908 | Västmanland | Ja |
| Wellman 1993 | Kronoberg | Ja |
| Ynar 1819 | Västra Götaland | Ja |
| Zebb 1922 | Dalarna | Ja |
| Zixten 22-07-5101 | Östergötland | Ja |
| Zoldat 1995 | Västra Götaland (stn) | Ja |
| Zudden 1992 | Skåne | Ja |
| Zultan 1949 | Norge | Ja |
| Öijo 2010 | Västra Götaland (stn) | Ja |
