| Nordsvenska brukshingstar
vilka löst betäckningslicens 2008 med ägare eller betäckningsstation 2008 T.o.m. 14 maj har följande löst betäckningslicens. |
Hingstnytt |
| Statistik |
| NALLE 1848 | 1987 | 156 | 208 | 37 | 7,8 | ||||
| Br, stj | AB | Tony Lindgren | |||||||
| f. | Valör 1670 | Stora Fighult | |||||||
| m. | Stella 20427 | 572 95 FIGEHOLM | H | ||||||
| mf. | Uv 1652 | 0491-314 03 | |||||||
| NORDMAN 1916 | 1995 | 156 | 205 | 38,5 | 9,0 | ||||
| Br | AB | Anneli Kjellberg & Bjarne Sandblom | |||||||
| f. | Egal 1730 | Lemmeshult 1560 | |||||||
| m. | Ronja 22304 | 286 92 ÖRKELLJUNGA | LM | ||||||
| mf. | Faxe 1811 | 0435-801 88 | |||||||
| OBELISK 1857 | 1988 | 154 | 195 | 37,5 | 9,0 | ||||
| Br, stjm vtvbf | ELIT | Arne Emanuelsson | |||||||
| f. | Inform 1787 | Gammalsbo 8228 | |||||||
| m. | Pia-Lisa 21148 | 465 98 NOSSEBRO | R | ||||||
| mf. | Mod 1602 | 0512-503 02 | |||||||
| ODAR 1859 | 1988 | 156 | 194 | 37 | 8,7 | ||||
| Br | A | Karl-Inge Karlsson | |||||||
| f. | Mustard 1791 | Oravägen 253 | |||||||
| m. | Nina 21508 | 290 11 LINDERÖD | LM | ||||||
| mf. | Arro 1594 | 044-32 51 38. Hemsida | |||||||
| ODIN 1986 | 2004 | 153 | |||||||
| Fx, bls vtul | B | Station 2008: Lars-Olov Lundgren | |||||||
| f. | Opus 1860 | Västravägen 104 | |||||||
| m. | Ida 22928 | 944 92 BLÅSMARK | BD |
||||||
| mf. | Nikt 1850 | 0911-390 62 | |||||||
| OPUS 1860 | 1988 | 158 | 195 | 38 | 9,5 | ||||
| Ljbr | AB | Oskar & Karolina Dahlkvist | |||||||
| f. | Centur 1783 | Hilstermon Svarttorp | |||||||
| m. | Isabella 21330 | 590 75 LJUNGSBRO | E | ||||||
| mf. | Ardal 1695 | 070-634 75 83 | |||||||
| ORION 1987 | 2004 | 155 | |||||||
| Br | B | Station 2008: Stefan Nilsson |
|||||||
| f. | Obelisk 1857 | Östbjörka Göras väg 29 | |||||||
| m. | Carmi 22135 | 795 91 RÄTTVIK | W |
||||||
| mf. | Faxe 1811 | 0248-151 44 | |||||||
| ORKAN 1911 | 1995 | 157 | 204 | 37 | 9,0 | ||||
| Ljbr, ljus melerat tagel | AB | Roland Wirenborg | |||||||
| f. | Obelisk 1857 | Granhammar 143 | |||||||
| m. | Ronja 22366 | 736 91 KUNGSÖR | U | ||||||
| mf. | Egal 1730 | 0227-231 16 | |||||||
| PEGASUS 1917 | 1995 | 161 | 208 | 39 | 8,7 | ||||
| Br, snp | AB | Station 2008: Anders Finnstedt | |||||||
| f. | Integral 1789 | Dvärsätt 1424 | |||||||
| m. | Pärla II 21946 | 835 41 DVÄRSÄTT | Z |
||||||
| mf. | Bruno 1794 | 0640-183 32 |
|||||||
| PILOT 1866 | 1989 | 157 | 196 | 39 | 8,4 | ||||
| Ljbr, stj nosbls | A | Familjen Pettersson | |||||||
| f. | Faxe 1811 | Gunnarsnäs Berg 1 | |||||||
| m. | Ebina 21665 | 464 91 DALS-ROSTOCK | PN | ||||||
| mf. | Egal 1730 | 0530-132 72 | |||||||
| RADAR 1955 | 2001 | 155 | 204 | 37,4 | 8,2 | ||||
| Br | AB | Eva-Lotta Liljenzin | |||||||
| f. | Gorm 1892 | Vadets väg 12 | |||||||
| m. | Randi 22300 | 430 64 HÄLLINGSJÖ | PS | ||||||
| mf. | Skjerding 1739 | 0301-401 70 Hemsida | |||||||
| RADIX 22-05-5126 | 2005 |
152 | |
||||||
| Ljfx, ljms bls vtul | |
Kristina Allansdotter | |||||||
| f. | Malte 1950 | Älghagen 3 | |||||||
| m. | Udina 22805 | 565 91 MULLSJÖ | F |
||||||
| mf. | Lotus 1878 | 0392-131 54, 070-740 03 90 | |||||||
| RAPID 1879 | 1990 | 155 | 185 | 37 | 8,5 | ||||
| Sv, stj snp | AB | Malin Gustafsson | |||||||
| f. | Haugsvarten 1760 | Övre Wånga | |||||||
| m. | Evelyn 20887 | 590 41 RIMFORSA | E | ||||||
| mf. | Öjne 1691 | 0494-620 75 | |||||||
| RASKEN 1817 | 1983 | 158 | 204 | 38,5 | 8,0 | ||||
| Br | B | Bength Carlsson | |||||||
| f. | Partner 1653 | Pl 2033 Särestad | |||||||
| m. | Silvia 20545 | 310 50 SLÖINGE | N | ||||||
| mf. | Rekrej 1590 | 0346-403 64 | |||||||
| REKO 1880 | 1990 | 159 | 209 | 38,5 | 8,2 | ||||
| Br | AB | Station 2008: Per-Åke Amnelind | |||||||
| f. | Engelstadbron 1796 | Galtebol Byggningen | |||||||
| m. | Erika 21568 | 661 95 VÄRMLANDS NYSÄTER | S | ||||||
| mf. | Ellar 1683 | 0533-303 92, 070-590 49 06 | |||||||
| REKYL 1963 | 2002 | 157 | 208 | 39 | 8,0 | ||||
| Br, stjm vhip snp | AB | Astrid & Lennart Magnusson | |||||||
| f. | Apollo 1925 | Långhult Grimmared | |||||||
| m. | Regina 22716 | 430 20 VEDDIGE | N | ||||||
| mf. | Lotus 1878 | 0340-340 52 | |||||||
| ROLEX 1937 | 1998 | 153 | 203 | 37 | 8,0 | ||||
| Ljbr, strbls snp vtul vtvbf | AB | Tobias Sandahl | |||||||
| f. | Obelisk 1857 | Sjöaryd | |||||||
| m. | Rosetta 22435 | 360 13 URSHULT | G | ||||||
| mf. | Faxe 1811 | 0477-250 40 | |||||||
| RUTER 1886 | 1991 | 156 | 200 | 38 | 8,2 | ||||
| Br | AB | Katarina Blomqvist & Tomas Gawalewicz | |||||||
| f. | Juvenal 1799 | Sjöfällen 4210 | |||||||
| m. | Rixy 21558 | 137 94 VÄSTERHANINGE | AB | ||||||
| mf. | Rex 1706 | 08-530 40 755, 073-560 30 69. Hemsida | |||||||
| RYKT 1882 | 1990 | 160 | 190 | 38 | 9 | ||||
| Br, vhip | AB | Mette Ahlström, c/o Neil Young | |||||||
| f. | Aron 1793 | Richmond Terrace, Buckland Monachorum, Yelverton, Devon P120, 7LU | |||||||
| m. | Ransy 20961 | England | |||||||
| mf. | Unman 1700 | ||||||||
| SAND 1888 | 1991 | 155 | 191 | 38 | 9,3 | ||||
| Br, snp stjmne | ELIT | SGs potatis - S. Gustavsson | |||||||
| f. | Skjerdingsson 1839 | Vikbyn 57 | |||||||
| m. | Randi XXIV 20761 | 776 91 HEDEMORA | W | ||||||
| mf. | Unvin 1617 | 0225-211 14 | |||||||
| SANJAR 1852 | 1985 | 159 | 204 | 38 | 8,3 | ||||
| Br, stj snp | B | Jan Robert Larsson | |||||||
| f. | Santing 1766 | Älvsbyvägen 711 | |||||||
| m. | Lona 21214 | 941 91 PITEÅ | BD | ||||||
| mf. | Bälg 1704 | 0911-621 35 | |||||||
| SICKEL 1894 | 1991 | 161 | 193 | 38 | 8,7 | ||||
| Br | AB | Åsa Ramberg | |||||||
| f. | Central 1710 | Andrarum 1 | |||||||
| m. | Uri 20520 | 277 57 BRÖSARPSBACKAR | LM | ||||||
| mf. | Frank 1579 | 0417-260 45 | |||||||
| SILFVERS OKTAV 1862 | 1988 | 157 | 202 | 37 | 8,3 | ||||
| Br, str bls | AB | Station 2008: Ulf Magnusson | |||||||
| f. | Inform 1787 | Örsby Björkhaga | |||||||
| m. | Silfvers Donna 21393 | 576 91 SÄVSJÖ | F | ||||||
| mf. | Egal 1730 | 0382-910 63 | |||||||
| SKJERRE 1905 | 1993 | 158 | 198 | 39 | 8,8 | ||||
| Mbr | AB | Ylva Eriksson | |||||||
| f. | Skjerdingsson 1839 | Åkerby 5:1 | |||||||
| m. | Ega 21350 | 153 92 HÖLÖ | AB | ||||||
| mf. | Egal 1730 | 08-551 512 10 | |||||||
| STENCIL 1899 | 1993 | 155 | 197 | 37 | 8,5 | ||||
| Br | AB | Per-Arne Ytterbring | |||||||
| f. | Ynar 1819 | Boo Gård | |||||||
| m. | Luna 21870 | 383 91 MÖNSTERÅS | H | ||||||
| mf. | Tall 1645 | 0499-105 75, 070-214 71 75 | |||||||
| STRÅBERGA FRASSE 1971 | 2003 | 150 | 195 | 37 | 8,5 | ||||
| Br, stjmne | AB | Maria Lyktberg | |||||||
| f. | Lindus 1885 | Stråberga PL 333 | |||||||
| m. | Freja 22111 | 694 91 HALLSBERG | T | ||||||
| mf. | Frejk 1797 | 0582-230 54 | |||||||
| SVALLE 1871 | 1989 | 151 | 189 | 39 | 8,4 | ||||
| Br, stj | AB | Thomas Eklund | |||||||
| f. | Rosing 1780 | Solhem Hidingsta | |||||||
| m. | Beauty 21477 | 705 95 ÖREBRO | T | ||||||
| mf. | Lauborken 1716 | 019-23 83 33 | |||||||
| TAGG 1895 | 1992 | 157 | 192 | 38 | 8,9 | ||||
| Br | ELIT | Arne Emanuelsson | |||||||
| f. | Hajmon 1677 | Gammalsbo 8228 | |||||||
| m. | Lya 20097 | 465 98 NOSSEBRO | R | ||||||
| mf. | Ising 1536 | 0512-503 02 | |||||||
| TAKT 1896 | 1992 | 160 | 201 | 38 | 9,2 | ||||
| Br | AB | Station 2008: Helena & Sigvard Gustavsson |
|||||||
| f. | Centur 1783 | L:a Frösboholma 5141 | |||||||
| m. | Eva-Bella 20901 | 280 22 VITTSJÖ | LM |
||||||
| mf. | Frank 1579 | 0451-250 27, 0708-25 02 78 | |||||||
| TEG 1988 | 2004 | 153 | |||||||
| Ljbr | B | Björn Gustavsson | |||||||
| f. | Tagg 1895 | Flugenäs | |||||||
| m. | Rajvi 22750 | 598 95 VIMMERBY | H | ||||||
| mf. | Obelisk 1857 | 0492-430 50 | |||||||
| TEIGE BLESEN 1872 | 1988 | 154 | 194 | 38 | 7,7 | ||||
| Mbr, bls | A | Hannah Andersson | |||||||
| f. | Slettar 1840 | Skeinge Säteri 3103 | |||||||
| m. | Teiglill N 25153 | 283 91 OSBY | LM | ||||||
| mf. | Skardölen N 1980 | 0451-77 21 70 | |||||||
| THRIM 1957 | 2001 | 155 | 203 | 38,5 | 8,0 | ||||
| Ljbr, vthbf | AB | Anders Svensson | |||||||
| f. | Trakt 1898 | Kungsgården 8048 | |||||||
| m. | Simone 22282 | 824 92 HUDIKSVALL | X | ||||||
| mf. | Frost 1750 | 0650-250 25 | |||||||
| TOFTE 1938 | 1998 | 158 | 201 | 38 | 8,6 | ||||
| Ljbr, vtbff | AB | Kristina Ström | |||||||
| f. | Udd 1900 | Slimminge 1216 | |||||||
| m. | Tanova 21777 | 264 91 KLIPPAN | LM | ||||||
| mf. | Tank 1646 | 0435-231 51 | |||||||
| TORP-SUND 1972 | 2003 | 159 | 195 | 40 | 9,9 | ||||
| Ljbr | AB | Sigvard Gustavsson | |||||||
| f. | Sickel 1894 | Lilla Frösboholma 5141 | |||||||
| m. | Torp-Unita 22941 | 280 22 VITTSJÖ | LM | ||||||
| mf. | Sand 1888 | 0451-250 27 | |||||||
| TRAKT 1898 | 1992 | 157 | 193 | 39 | 9,4 | ||||
| Ljbr, stj strbls vtvbf | AB | Lars Danhard | |||||||
| f. | Brimon 1659 | Silfors 76 | |||||||
| m. | Gullvi 20779 | 822 90 ALFTA | X | ||||||
| mf. | Frank 1579 | 0271-133 73 | |||||||
| TROLL 1989 | 2004 | 150 | |||||||
| Ljbr | B | Peter Ström | |||||||
| f. | Kronprins 1946 | Slimminge 1216 | |||||||
| m. | Tanova 21777 | 264 91 KLIPPAN | LM | ||||||
| mf. | Tank 1646 | 0435-231 51 | |||||||
| TROLLE 1912 | 1995 | 158 | 217 | 37 | 8,6 | ||||
| Sv, sthvb | AB | Mats Hovgrim | |||||||
| f. | Frejk 1797 | Måsagård 87, Torpa | |||||||
| m. | Lina 22636 | 432 95 VARBERG | N | ||||||
| mf. | Une 1755 | 0340-62 10 35 | |||||||
| TUGG 1964 | 2002 | 155 | 194 | 37 | 8,0 | ||||
| Br | AB | Bollerups Lantbruksinstitut | |||||||
| f. | Tagg 1895 | Bollerup | |||||||
| m. | Pillan 22757 | 273 94 TOMELILLA | LM | ||||||
| mf. | Pilot 1866 | 0417-185 00 | |||||||
| UKNE 1901 | 1993 | 158 | 200 | 40 | 9,0 | ||||
| Br | AB | Lennart Enberg | |||||||
| f. | Hajmon 1677 | Storvägen 65 | |||||||
| m. | Laika 20857 | 952 04 PÅLÄNGE | BD | ||||||
| mf. | Arro 1594 | 0923-242 05 | |||||||
| VASALL 1913 | 1994 | 155 | 214 | 39 | 8,4 | ||||
| Sv | AB | Sune Hjerpe | |||||||
| f. | Haugsvarten 1760 | Gusseröd 22960 | |||||||
| m. | Blanka 22148 | 459 91 LJUNGSKILE | O | ||||||
| mf. | Skjerding 1739 | 0303-77 40 34 | |||||||
| VETLE RAUEN 1968 | 1997 | 153 | 193 | 36 | 8,0 | ||||
| Fx, ljms gmg bls vtflul | AB | Peter Wallin | |||||||
| f. | Spjotind N 90-2111 | Gällåsen | |||||||
| m. | Skarella N 87-2056 | 684 92 MUNKFORS | S | ||||||
| mf. | Skardölen N 1980 | 0563-501 38 | |||||||
| VIKING 1947 | 2000 | 157 | 203 | 40,5 | 8,5 | ||||
| Br, stj vtvfrf vtbff | AB | Sören Johansson | |||||||
| f. | Vätte 1909 | Hökby 108 | |||||||
| m. | Aida 22368 | 748 95 ÖRBYHUS | C | ||||||
| mf. | Fas 1747 | 018-33 71 82 | |||||||
| VIKT 1907 | 1994 | 158 | 194 | 36 | 8,5 | ||||
| Br | AB | Allan Forsberg | |||||||
| f. | Granat 1758 | Västankil 116 | |||||||
| m. | Donna 22225 | 733 99 MÖKLINTA | U | ||||||
| mf. | Gandalf 1714 | 0224-810 62 | |||||||
| VIKTIG 22-05-5037 | 2005 | ||||||||
| Br | Magnus Gustaphson | ||||||||
| f. | Takt 1896 | Häljesund 2285 | |||||||
| m. | Vinna 23057 | 830 02 MATTMAR | Z | ||||||
| mf. | Våd 1908 | 0640-441 07 | |||||||
| VIMMEL 1974 | 2003 | 156 | 202 | 39 | 8,7 | ||||
| Br, stj nsbls vthbf | AB | Familjen Pettersson | |||||||
| f. | Vätte 1909 | Gunnarsnäs Berg 1 | |||||||
| m. | Petra 22979 | 464 91 DALS-ROSTOCK | PN | ||||||
| mf. | Pilot 1866 | 0530-132 72 | |||||||
| VIND 1942 | 1999 | 155 | 190 | 38 | 7,8 | ||||
| Br, stj | AB | Station 2008: Cecilia Hamilton | |||||||
| f. | Egon 1910 | Faringe Berga | |||||||
| m. | Teiga 22764 | 740 10 ALMUNGE | C | ||||||
| mf. | Teige Blesen 1872 | 0174-213 14, 070-326 10 85 | |||||||
| VRAKE | 2004 | ||||||||
| AB | AnnKatrin Karlsson | ||||||||
| f. | Ellabron 1934 | Göksholmsvägen 8 | |||||||
| m. | Egorita 23050 | 715 72 STORA MELLÖSA | T | ||||||
| mf. | Ego 1784 | 0705-34 49 66 | |||||||
| VÅD 1908 | 1994 | 153 | 190 | 38 | 8,8 | ||||
| Sv | AB | Allan Forsberg | |||||||
| f. | Järpe 1801 | Västankil 116 | |||||||
| m. | Diona 22014 | 733 99 MÖKLINTA | U | ||||||
| mf. | Åkve 1673 | 0224-810 62 | |||||||
| VÄTTE 1909 | 1994 | 159 | 203 | 38 | 8,8 | ||||
| Br, snp | ELIT | Lars-Åke Johansson | |||||||
| f. | Mats 1838 | Ryasjö | |||||||
| m. | Sindy 21089 | 512 91 SEXDREGA | O | ||||||
| mf. | Äppling 1681 | 0325-62 30 44 | |||||||
| YNAR 1819 | 1984 | 156 | 201 | 37 | 8,1 | ||||
| Br | ELIT | Anita Gustafsson | |||||||
| f. | Ypid 1665 | Kärra 6245 | |||||||
| m. | Ritsy 20102 | 473 96 HENÅN | O | ||||||
| mf. | Hajson 1630 | 0304-230 91 | |||||||
| ZEBB 1922 | 1996 | 158 | 208 | 40 | 9,1 | ||||
| Br | A | N:a Östergötlands Hästavelsförening | |||||||
| f. | Pilot 1866 | c/o Kåre Gustafson, Emmetorp | |||||||
| m. | Centa 22395 | 610 12 HÄLLESTAD | E | ||||||
| mf. | Mats 1838 | 0122-504 63 | |||||||
| ZOLDAT 22-03-5137 | 2003 | 156 | 198 |
40,5 |
8,8 |
||||
| Br | Station 2008: Lars-Åke Johansson |
||||||||
| f. | Zebb 1922 | Ryasjö | |||||||
| m. | Tega 21834 | 512 91 SEXDREGA | O |
||||||
| mf. | Ego 1784 | 0325-62 30 44 | |||||||
| ZUDDEN 1992 | 2004 | 156 | |||||||
| Fx, strbls vtul vtbff | B | Bollerups Lantbruksinstitut | |||||||
| f. | Udd 1900 | Bollerup | |||||||
| m. | Pollan 22717 | 273 94 TOMELILLA | LM | ||||||
| mf. | Pollux 1803 | 0417-185 00 | |||||||
| ZULTAN 1949 | 2000 | 153 | 195 | 39 | 8,7 | ||||
| Br | AB | Orust Hingstförening c/o Göran Rohdén | |||||||
| f. | Zebb 1922 | Tegneby-Stala 626 | |||||||
| m. | Tega 21834 | 474 96 NÖSUND | O | ||||||
| mf. | Ego 1784 | 0304-208 03 | |||||||
Tillbaka