Exteriörpoäng Elmia 2009
3-åriga ston
| 1. | 229 | Kamé | 22-06-0002 | 10-9-8-9-8=44 p |
| 2. | 233 | Saga | 22-06-0077 | 9-8-8-9-8=42 p |
| 3. | 228 | Julia | 22-06-0017 | 9-9-8-8-7=41 p |
| 4. | 226 | Elvira | 22-06-0089 | 9-8-7-9-8=41 p |
| 5. | 227 | Indra | 22-06-0101 | 9-8-8-8-8=41 p |
| 6. | 236 | Tuzz | 22-06-0108 | 9-8-7-9-8=41 p |
| 7. | 234 | Samba | 22-06-0053 | 8-8-8-9-8=41 p |
| 8. | 237 | Wilmi | 22-06-0024 | 9-8-8-8-8=41 p |
| 9. | 238 | Starrikes Karisma | 22-06-0139 | 9-8-7-9-8=41 p |
| 10. | 235 | Shari | 22-06-0078 | 8-8-8-8-8=40 p |
| 11. | 230 | Luna | 22-06-0102 | 8-7-8-8-9=40 p |
| 12. | 231 | Mona-Lisa | 22-06-0123 | 7-7-7-8-7=36 p |
3-åriga hingstar
| 1. | 202 | Kravall | 22-06-5155 | 9-9-9-8-8=43 p |
| 2. | 201 | Halvar | 22-06-5104 | 9-8-8-8-9=42 p |
| 3. | 203 | Mirakel | 22-06-5123 | 8-7-8-8-10=41 p |
4-8-åriga ston
| 1. | 248 | Pandora | 23339 | 10-10-8-9-9=46p |
| 2. | 245 | Leia | 23275 | 10-9-9-9-8=44p |
| 3. | 242 | Emmy | 22-04-0088 | 9-9-8-8-9=43 p |
| 4. | 239 | Dimona | 22-03-0118 | 9-9-7-8-9=42 p |
| 5. | 243 | Görups Ebba | 23336 | 9-8-8-8-9=42 p |
| 6. | 254 | Hanny | 23244 | 9-8-8-8-9=42 p |
| 7. | 246 | Lillstjärna | 22-04-0106 | 8-8-8-8-9=41 p |
| 8. | 247 | Märta | 22-05-0047 | 8-8-8-9-8=41 p |
| 9. | 251 | Troja | 22-02-0078 | 8-8-8-9-8=41 p |
| 10. | 252 | Unvi | 22-05-0072 | 9-8-7-8-8=40 p |
| 11. | 244 | Irma | 23272 | 8-8-8-8-8=40 p |
| 12. | 258 | Torp-Gjuta | 22-05-0154 | 8-8-8-8-8=40 p |
| 13. | 255 | Natascha | 23268 | 8-7-8-8-8=39 p |
| 14. | 250 | Ronja | 23286 | 8-7-8-7-7=37 p |
| 15. | 253 | Colette | 23280 | 8-7-7-8-7=37 p |
4-8-åriga hingstar
| 1. | 214 | Vimmel | 1974 | 10-10-8-9-8=45 p |
| 2. | 206 | Karat | 1997 | 10-9-8-8-10=45 p |
| 3. | 207 | Kavaljer | 1998 | 9-9-9-9-8=44 p |
| 4. | 208 | Lipton | 1984 | 9-9-8-8-8=42 p |
| 5. | 215 | Zoldat | 1995 | 8-8-9-9-8=42 p |
| 6. | 213 | Stråberga Frasse | 1971 | 8-8-8-9-9=42 p |
| 7. | 205 | Diamant | 1981 | 9-8-8-8-8=41 p |
| 8. | 211 | Radix | 2000 | 8-9-8-8-8=41 p |
| 9. | 209 | Luxor | 1999 | 8-8-9-8-8=41 p |
| 10. | 212 | Rekyl | 1963 | 9-8-8-7-8=40 p |
Äldre ston 9 år och äldre
| 1. | 266 | Rebecka | 22815 | 9-9-8-9-8=43 p |
| 2. | 261 | Lavina | 22927 | 9-8-8-8-9=42 p |
| 3. | 262 | Lisa | 22865 | 9-8-8-9-8=42 p |
| 4. | 265 | My | 22869 | 9-8-8-8-8=41 p |
| 5. | 263 | Lurva | 22734 | 9-8-8-8-8=41 p |
| 6. | 260 | Gullvie | 22298 | 8-8-8-9-8=41 p |
| 7. | 267 | Ädla | 22742 | 9-8-8-8-8=41 p |
| 8. | 264 | Maja | 23045 | 8-7-8-8-8=39 p |
| 9. | 259 | Dotty | 22643 | 8-7-8-8-8=39 p |
Äldre hingstar 9 år och äldre
| 1. | 220 | Kronprins | 1946 | 10-10-8-9-9=46 p |
| 2. | 225 | Zultan | 1949 | 9-9-9-8-10=45 p |
| 3. | 218 | Gorm | 1892 | 9-8-8-8-8=41 p |
| 4. | 224 | Ynar | 1819 | 9-8-8-7-8=40 p |
| 5. | 222 | Reko | 1880 | 9-8-8-7-8=40 p |
| 6. | 221 | Pegasus | 1917 | 8-8-8-8-8=40 p |
| 7. | 219 | Granat | 1758 | 8-8-8-8-8=40 p |
| 8. | 223 | Silvers Oktav | 1862 | 8-8-8-8-7=39 p |