BALDER 2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Foto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Född 2006 hos Anna Bohman, Åmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Färg: Ljbr, stj vthnr snp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått: 158-202-43-9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värdebokstav: B | |||||||||||||||
| Omdöme vid avelsvärdering: 2010 | |||||||||||||||
| Harmonisk, maskulin hingst av utmärkt rastyp. Vackert huvud, lång hals, utmärkt sida. Grovbent, utmärkta ledgångar, nöjaktigt korrekt. Taktmässig, vägvinnande skritt. Bogfri, luftig trav med utmärkt bakbensarbete. | |||||||||||||||
| Exteriör: 9-9-8-8-9=43 p | |||||||||||||||
| Bruksprov: 6-7-6-6-7=32 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|

